TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Mayos de Navojoa | 14 | 4 | 6 | 0 | 78.0 | 33 | 4.50 | 1.55 |
| 2020-21 | Mayos de Navojoa | 12 | 6 | 2 | 0 | 60.2 | 30 | 5.04 | 1.52 |
| 2020-21 | Tigres de Aragua | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 0 | 11.57 | 3.00 |
| 2020-21 | LIDOM | 13 | 6 | 3 | 0 | 63.0 | 30 | 5.29 | 1.57 |
| 2019-20 | Aguilas de Mexicali | 16 | 2 | 4 | 0 | 42.0 | 21 | 4.07 | 1.52 |
| 2018-19 | Mayos de Navojoa | 15 | 5 | 4 | 0 | 79.0 | 48 | 3.08 | 1.13 |
| 2016-17 | Yaquis de Obregon | 13 | 3 | 5 | 0 | 65.2 | 36 | 4.66 | 1.51 |
| 2015-16 | Yaquis de Obregon | 10 | 3 | 2 | 0 | 44.0 | 21 | 2.86 | 1.34 |
| 2014-15 | Yaquis de Obregon | 7 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 6.48 | 2.04 |
| 2013-14 | Yaquis de Obregon | 13 | 3 | 8 | 0 | 69.0 | 37 | 4.83 | 1.58 |
| 2012-13 | Yaquis de Obregon | 14 | 6 | 5 | 0 | 86.1 | 54 | 3.13 | 1.38 |
| 2012-13 | Mexico | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 5.40 | 1.80 |
| 2012-13 | LIDOM | 16 | 7 | 5 | 0 | 93.0 | 58 | 3.29 | 1.41 |
| 2011-12 | Yaquis de Obregon | 14 | 5 | 3 | 0 | 76.0 | 39 | 2.72 | 1.22 |
| 2011-12 | Mexico | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1 | 3.86 | 1.29 |
| 2011-12 | LIDOM | 16 | 5 | 3 | 0 | 80.2 | 40 | 2.79 | 1.23 |
| 2010-11 | Yaquis de Obregon | 13 | 4 | 4 | 0 | 59.2 | 55 | 4.07 | 1.53 |
| 2010-11 | Mexico | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0.00 | 0.75 |
| 2010-11 | LIDOM | 16 | 5 | 4 | 0 | 63.2 | 57 | 3.82 | 1.48 |
| 2008-09 | Tomateros de Culiacan | 15 | 1 | 3 | 0 | 14.1 | 12 | 5.02 | 1.53 |
| 2007-08 | Tomateros de Culiacan | 12 | 2 | 1 | 0 | 11.0 | 10 | 6.55 | 2.00 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 176 | 47 | 48 | 0 | 711.2 | 408 | 3.98 | 1.44 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.