TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P | #41
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Estrellas Orientales | 6 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 5 | 5.23 | 1.65 |
| 2020-21 | Estrellas Orientales | 5 | 1 | 1 | 0 | 13.1 | 5 | 4.73 | 1.43 |
| 2019-20 | Estrellas Orientales | 13 | 3 | 4 | 0 | 51.0 | 35 | 3.71 | 1.06 |
| 2018-19 | Estrellas Orientales | 8 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 21 | 2.10 | 1.03 |
| 2017-18 | Estrellas Orientales | 11 | 3 | 2 | 0 | 47.0 | 18 | 1.72 | 1.28 |
| 2016-17 | Estrellas Orientales | 10 | 3 | 3 | 0 | 49.1 | 26 | 2.37 | 1.05 |
| 2015-16 | Estrellas de Oriente | 11 | 4 | 2 | 0 | 47.2 | 32 | 3.21 | 0.97 |
| 2014-15 | Estrellas de Oriente | 10 | 3 | 1 | 0 | 48.1 | 23 | 3.35 | 0.97 |
| 2013-14 | Estrellas de Oriente | 12 | 2 | 2 | 0 | 56.0 | 35 | 1.93 | 1.16 |
| 2012-13 | Estrellas de Oriente | 7 | 0 | 2 | 0 | 31.2 | 12 | 5.97 | 1.33 |
| 2010-11 | Estrellas de Oriente | 5 | 3 | 2 | 0 | 20.2 | 14 | 4.35 | 1.16 |
| 2009-10 | Estrellas de Oriente | 11 | 5 | 2 | 0 | 62.2 | 41 | 2.87 | 1.05 |
| 2008-09 | Estrellas de Oriente | 9 | 0 | 3 | 0 | 41.0 | 41 | 4.39 | 1.32 |
| 2008-09 | Navegantes del Magallanes | 3 | 2 | 1 | 0 | 22.0 | 11 | 3.27 | 0.77 |
| 2008-09 | LIDOM | 12 | 2 | 4 | 0 | 63.0 | 52 | 4.00 | 1.13 |
| 2007-08 | Bravos de Margarita | 11 | 0 | 2 | 0 | 40.2 | 12 | 5.31 | 1.65 |
| 2006-07 | Tigres del Licey | 6 | 2 | 2 | 0 | 29.1 | 19 | 2.15 | 1.19 |
| 2005-06 | Grand Canyon Rafters | 6 | 1 | 2 | 0 | 26.0 | 17 | 4.85 | 1.54 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 144 | 33 | 32 | 0 | 627.0 | 367 | 3.36 | 1.17 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.