TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P | #36
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Estrellas Orientales | 6 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 4 | 12.00 | 1.33 |
| 2018-19 | Aguilas Cibaenas | 20 | 1 | 2 | 0 | 8.0 | 8 | 4.50 | 1.38 |
| 2017-18 | Gigantes del Cibao | 8 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 8 | 7.36 | 1.09 |
| 2016-17 | Gigantes del Cibao | 15 | 2 | 1 | 0 | 8.2 | 9 | 5.19 | 1.73 |
| 2015-16 | Gigantes del Cibao | 20 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 13 | 1.42 | 1.26 |
| 2014-15 | Gigantes del Cibao | 15 | 2 | 1 | 0 | 9.1 | 7 | 1.93 | 1.07 |
| 2014-15 | Dominican Republic | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0.00 | 0.86 |
| 2014-15 | LIDOM | 17 | 2 | 1 | 0 | 11.2 | 9 | 1.54 | 1.03 |
| 2013-14 | Gigantes del Cibao | 13 | 2 | 2 | 0 | 7.1 | 5 | 4.91 | 1.77 |
| 2012-13 | Gigantes del Cibao | 28 | 2 | 0 | 0 | 21.1 | 21 | 5.48 | 1.64 |
| 2011-12 | Gigantes del Cibao | 27 | 0 | 1 | 4 | 29.1 | 29 | 1.84 | 0.85 |
| 2011-12 | Dominican Republic | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 6.75 | 1.50 |
| 2011-12 | LIDOM | 29 | 0 | 1 | 4 | 32.0 | 32 | 2.25 | 0.91 |
| 2010-11 | Gigantes del Cibao | 27 | 2 | 2 | 0 | 14.2 | 21 | 5.52 | 1.50 |
| 2009-10 | Gigantes del Cibao | 25 | 0 | 2 | 0 | 9.2 | 11 | 3.72 | 1.97 |
| 2009-10 | Dominican Republic | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0.00 | 0.60 |
| 2009-10 | LIDOM | 27 | 0 | 2 | 0 | 11.1 | 13 | 3.18 | 1.76 |
| 2008-09 | Gigantes del Cibao | 21 | 0 | 1 | 0 | 12.2 | 12 | 6.39 | 1.66 |
| 2007-08 | Gigantes del Cibao | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 3.38 | 1.13 |
| 2006-07 | Gigantes del Cibao | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1.80 | 0.40 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 238 | 12 | 15 | 4 | 154.2 | 161 | 4.02 | 1.34 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.