TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Cangrejeros de Santurce | 4 | 0 | 2 | 0 | 17.0 | 5 | 3.71 | 1.41 |
| 2024-25 | Senadores de San Juan | 8 | 1 | 3 | 1 | 41.1 | 14 | 1.52 | 0.85 |
| 2023-24 | Indios de Mayaguez | 11 | 2 | 4 | 0 | 46.2 | 30 | 3.28 | 1.16 |
| 2022-23 | Indios de Mayaguez | 11 | 3 | 2 | 0 | 51.1 | 35 | 3.51 | 1.31 |
| 2021-22 | Indios de Mayaguez | 4 | 2 | 1 | 0 | 22.1 | 14 | 1.21 | 0.99 |
| 2020-21 | Leones del Escogido | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 6 | 4.70 | 1.04 |
| 2020-21 | Atenienses de Manati | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-21 | LIDOM | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 6 | 4.15 | 0.92 |
| 2019-20 | Gigantes de Carolina | 7 | 1 | 4 | 0 | 37.1 | 20 | 1.69 | 0.88 |
| 2016-17 | Tiburones de Aguadilla | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 3.60 | 1.60 |
| 2016-17 | Indios de Mayaguez | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 3 | 5.06 | 2.06 |
| 2016-17 | LIDOM | 12 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 5 | 4.35 | 1.84 |
| 2013-14 | Cangrejeros de Santurce | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 3.75 | 1.58 |
| 2012-13 | Cangrejeros de Santurce | 16 | 1 | 1 | 0 | 24.1 | 20 | 3.70 | 1.36 |
| 2010-11 | Gigantes de Carolina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 81.00 | 15.00 |
| 2009-10 | Lobos de Arecibo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 13.50 | 3.00 |
| 2008-09 | Gigantes de Carolina | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 2 | 13.50 | 3.30 |
| 2006-07 | Puerto Rico | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 4.50 | 1.25 |
| 2005-06 | Puerto Rico | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 13.50 | 2.25 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 99 | 10 | 20 | 1 | 281.0 | 163 | 3.14 | 1.21 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.