TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Tigres de Aragua | 7 | 1 | 0 | 0 | 22.2 | 18 | 4.76 | 1.90 |
| 2020-21 | Estrellas Orientales | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 13.50 | 1.50 |
| 2019-20 | Estrellas Orientales | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 6.00 | 1.83 |
| 2019-20 | Aguilas del Zulia | 6 | 2 | 1 | 0 | 20.2 | 16 | 3.92 | 1.60 |
| 2019-20 | LIDOM | 13 | 2 | 1 | 0 | 26.2 | 22 | 4.39 | 1.65 |
| 2018-19 | Estrellas Orientales | 9 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 11 | 2.57 | 1.14 |
| 2017-18 | Estrellas Orientales | 8 | 2 | 2 | 0 | 25.2 | 13 | 5.96 | 1.56 |
| 2016-17 | Estrellas Orientales | 10 | 2 | 3 | 0 | 49.1 | 38 | 2.19 | 1.11 |
| 2015-16 | Tiburones de La Guaira | 14 | 3 | 2 | 0 | 58.1 | 42 | 2.16 | 1.29 |
| 2015-16 | Venezuela | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0.00 | 1.50 |
| 2015-16 | LIDOM | 18 | 3 | 2 | 0 | 63.2 | 45 | 1.98 | 1.30 |
| 2012-13 | Mayos de Navojoa | 6 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 7 | 6.43 | 1.71 |
| 2011-12 | Mayos de Navojoa | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 6 | 1.59 | 1.06 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 76 | 11 | 11 | 0 | 216.0 | 163 | 3.33 | 1.39 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.