TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P | #54
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Cangrejeros de Santurce | 8 | 2 | 2 | 0 | 43.0 | 22 | 1.47 | 0.84 |
| 2025-26 | Puerto Rico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 40.50 | 7.50 |
| 2025-26 | LIDOM | 9 | 2 | 3 | 0 | 43.2 | 22 | 2.06 | 0.94 |
| 2024-25 | Indios de Mayaguez | 9 | 4 | 1 | 0 | 41.2 | 25 | 2.81 | 1.08 |
| 2024-25 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 6.00 | 1.33 |
| 2024-25 | LIDOM | 10 | 4 | 1 | 0 | 44.2 | 26 | 3.02 | 1.10 |
| 2023-24 | Indios de Mayaguez | 10 | 6 | 1 | 0 | 47.1 | 34 | 2.09 | 0.95 |
| 2023-24 | Puerto Rico | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | 2 | 7.94 | 2.29 |
| 2023-24 | LIDOM | 12 | 6 | 3 | 0 | 53.0 | 36 | 2.72 | 1.09 |
| 2022-23 | Indios de Mayaguez | 12 | 2 | 3 | 0 | 47.2 | 27 | 2.45 | 0.97 |
| 2022-23 | Puerto Rico | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 5 | 9.95 | 2.21 |
| 2022-23 | LIDOM | 14 | 2 | 4 | 0 | 54.0 | 32 | 3.33 | 1.11 |
| 2021-22 | Leones del Escogido | 4 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 9 | 3.68 | 1.02 |
| 2021-22 | Indios de Mayaguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0.00 | 0.20 |
| 2021-22 | LIDOM | 5 | 1 | 1 | 0 | 19.2 | 12 | 2.75 | 0.81 |
| 2018-19 | Caribes de Anzoategui | 13 | 2 | 5 | 0 | 55.2 | 24 | 5.66 | 1.49 |
| 2017-18 | Caribes de Anzoategui | 14 | 2 | 2 | 0 | 67.2 | 50 | 2.79 | 1.23 |
| 2017-18 | Venezuela | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 8 | 5.59 | 1.34 |
| 2017-18 | LIDOM | 16 | 2 | 3 | 0 | 77.1 | 58 | 3.14 | 1.24 |
| 2016-17 | Caribes de Anzoategui | 3 | 1 | 1 | 0 | 14.2 | 10 | 2.45 | 0.89 |
| 2015-16 | Caribes de Anzoategui | 10 | 2 | 5 | 0 | 44.2 | 32 | 3.02 | 1.30 |
| 2014-15 | Caribes de Anzoategui | 14 | 4 | 2 | 0 | 67.2 | 52 | 3.19 | 1.23 |
| 2014-15 | Venezuela | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 9 | 2.38 | 0.97 |
| 2014-15 | LIDOM | 16 | 5 | 2 | 0 | 79.0 | 61 | 3.08 | 1.19 |
| 2013-14 | Caribes de Anzoategui | 4 | 1 | 1 | 0 | 18.1 | 13 | 5.89 | 1.36 |
| 2013-14 | Venezuela | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 4 | 3.86 | 1.18 |
| 2013-14 | LIDOM | 6 | 1 | 1 | 0 | 27.2 | 17 | 5.20 | 1.30 |
| 2012-13 | Bravos de Margarita | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.1 | 10 | 6.57 | 1.86 |
| 2010-11 | Peoria Saguaros | 6 | 2 | 2 | 0 | 18.0 | 16 | 4.50 | 1.44 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 123 | 30 | 32 | 0 | 544.1 | 356 | 3.46 | 1.20 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.