TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P | #31
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Navegantes del Magallanes | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 4 | 1.59 | 1.59 |
| 2024-25 | Toros del Este | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 9.00 | 2.50 |
| 2024-25 | LIDOM | 6 | 1 | 2 | 0 | 7.2 | 5 | 3.52 | 1.83 |
| 2023-24 | Aguilas Cibaenas | 8 | 1 | 1 | 0 | 24.0 | 15 | 4.88 | 1.38 |
| 2022-23 | Toros del Este | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 16 | 2.31 | 0.94 |
| 2021-22 | Toros del Este | 11 | 1 | 3 | 0 | 12.1 | 9 | 2.19 | 1.30 |
| 2020-21 | Tigres del Licey | 8 | 0 | 2 | 0 | 8.2 | 9 | 5.19 | 1.62 |
| 2019-20 | Tigres del Licey | 23 | 4 | 0 | 0 | 25.1 | 14 | 1.78 | 0.79 |
| 2018-19 | Gigantes del Cibao | 8 | 1 | 2 | 0 | 28.0 | 13 | 5.46 | 1.46 |
| 2017-18 | Gigantes del Cibao | 8 | 2 | 0 | 0 | 29.0 | 17 | 4.03 | 1.69 |
| 2008-09 | Gigantes del Cibao | 5 | 2 | 0 | 0 | 21.2 | 17 | 4.57 | 1.34 |
| 2008-09 | Dominican Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 1.29 | 0.86 |
| 2008-09 | LIDOM | 6 | 3 | 0 | 0 | 28.2 | 24 | 3.77 | 1.22 |
| 2007-08 | Gigantes del Cibao | 8 | 4 | 0 | 0 | 33.0 | 25 | 2.73 | 1.12 |
| 2007-08 | Dominican Republic 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 7 | 6.75 | 1.88 |
| 2007-08 | LIDOM | 10 | 4 | 1 | 0 | 41.0 | 32 | 3.51 | 1.27 |
| 2006-07 | Gigantes del Cibao | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.1 | 8 | 1.35 | 1.05 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 109 | 17 | 12 | 0 | 241.1 | 162 | 3.54 | 1.28 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.