LOS PRADOS
Dirigente: CARLOS PAYANO
- Puntos
- 66
- Rebotes
- 46
- Asist.
- 14
- Robos
- 9
- Bloq.
- 2
- T. campo
- 40.3%
TuloDeportes
Actualizando cobertura
TBS Distrito Nacional
HUELLAS DEL SIGLO
65
LOS PRADOS
66
Estadisticas oficiales Basket.do
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 16 | 12 | 65 | |
| 22 | 15 | 13 | 16 | 66 |
Dirigente: CARLOS PAYANO
Dirigente: CARLOS HERRERA
| Jugador | Min | TC | T2 | T3 | TL | REB | AST | ROB | BLQ | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. EDDY MERCEDES | 15:21 | 02/05 | 02/04 | 00/01 | 00/02 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 2. ERNESTO TATIS | 0:30 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 3. SAMUEL LARA | 0:00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. WILLIANS CRUZ | 35:06 | 03/06 | 01/02 | 02/04 | 00/00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 7. CARLOS PEREZ | 7:03 | 00/01 | 00/01 | 00/00 | 00/02 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 10. JEFFREY HERNANDEZ | 0:20 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. JEFFREY MENA | 35:42 | 04/07 | 03/04 | 01/03 | 00/00 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 |
| 17. ENYER CASTILLO | 11:27 | 01/03 | 01/03 | 00/00 | 00/00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 19. RICHARD NUNEZ | 31:57 | 03/08 | 02/06 | 01/02 | 05/06 | 8 | 3 | 3 | 0 | -2 | 12 |
| 22. ALEJANDRO VASQUEZ | 24:29 | 04/17 | 03/10 | 01/07 | 02/02 | 3 | 2 | 0 | 0 | -8 | 11 |
| 28. MANUEL CAMPER JR | 38:05 | 08/15 | 08/09 | 00/06 | 04/04 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 32. ADONIS DE LA ROSA | 0:00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -. Equipo/Entrenador | 0:00 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros: CARLA PENA · CARLOS CLETO · CARLOS GONZALEZ