BAMESO
Dirigente: JULIO DUQUELA
- Puntos
- 74
- Rebotes
- 41
- Asist.
- 19
- Robos
- 12
- Bloq.
- 4
- T. campo
- 35.8%
TuloDeportes
Actualizando cobertura
TBS Distrito Nacional
EL MILLON
79
BAMESO
74
Estadisticas oficiales Basket.do
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 16 | 19 | 20 | 79 | |
| 15 | 23 | 18 | 18 | 74 |
Dirigente: JULIO DUQUELA
Dirigente: JOSE URE?A
| Jugador | Min | TC | T2 | T3 | TL | REB | AST | ROB | BLQ | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. MANUEL MONTERO | 5:28 | 01/02 | 01/02 | 00/00 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 1. JUAN GUERRERO | 34:39 | 06/18 | 06/15 | 00/03 | 08/13 | 10 | 0 | 0 | 0 | -14 | 20 |
| 2. LUIS LOPEZ | 24:43 | 02/07 | 02/06 | 00/01 | 03/05 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| 3. JORDAN DAVIS | 29:43 | 04/10 | 04/07 | 00/03 | 02/03 | 2 | 4 | 6 | 0 | -13 | 10 |
| 5. WILBERT CARMONA | 0:00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. SADIEL ROJAS | 6:31 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 01/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. ANDERSON GARCIA | 38:50 | 05/09 | 05/09 | 00/00 | 08/13 | 14 | 3 | 0 | 0 | -7 | 18 |
| 12. LUIS D. UPIA | 4:13 | 02/03 | 02/03 | 00/00 | 00/00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 13. ALFREDO RIVERA | 4:52 | 01/03 | 01/03 | 00/00 | 03/03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 14. JAMES FELDEINE | 30:27 | 02/09 | 01/02 | 01/07 | 00/00 | 0 | 7 | 3 | 0 | -11 | 5 |
| 17. LUIXANDER BLANCO | 19:47 | 01/06 | 01/04 | 00/02 | 00/01 | 5 | 3 | 1 | 0 | -7 | 2 |
| 99. GERALD NOBOA | 0:47 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| -. Equipo/Entrenador | 0:00 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árbitros: EVER JIMENEZ · WINKER MATEO · CIPRIANO ROJAS